Ylen ohjelmatyöntekijät YOT
![]() YOT:n vuosikokous 26.3.2011 toi ennätysmäärän osanottajia Radisson BLU hotelliin Tallinnaan. Kuva: Matti Laitinen. |
Ylen ohjelmatyöntekijöihin (YOT) kuuluvat kaikki Yleisradiolle vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat RTTL:n jäsenet. YOT:ssä on 2700 jäsentä.
Ylen ohjelmatyöntekijöillä on viisi toimitusosastoa: Aalue, TV2, Pasila, Ruuti ja SFA.
YOT:n omat sivut: www.yotry.fi
| YOT:nluottamusmiehet 2011-2012 | |||
|---|---|---|---|
| Pääluottamusmies | Pike Epstein | piekko.epstein (at) yle.fi | |
| Alue | Jari Mäkäräinen | jari.makarainen (at) yle.fi | |
| Julkaisut I | Juha Blomberg | juha.blomberg (at) yle.fi | |
| Julkaisut II | Katarina Siren | katarina.siren (at) yle.fi | |
| Luovat sisällöt | Seppo Puttonen (myös 1. varapääluottamusmies) | seppo.puttonen (at) yle.fi | |
| Svenska YLE | Susanna Sjöstedt | susanna.sjostedt (at) yle.fi | |
| Tuotannot/Helsinki | Petri Pähti (myös 2. varapääluottamusmies) | petri.pahti (at) yle.fi | |
| Tohloppi, Tampere ja muu Suomi | Juha Romppainen | juha.romppainen (at) yle.fi | |
| Uutiset ja ajankohtaistoiminta | Sari Taussi | sari.taussi (at) yle.fi | |
| Uutis- ja ajankohtaistuotanto | Leena Flood | marja-leena.flood (at) yle.fi |
| Ylen ohjelmatyöntekijöiden hallitus | |||
|---|---|---|---|
| Puheenjohtaja | Jari Niemelä | jari.nimela (at) yle.fi | |
| Varapuheenjohtaja | Nina Wessberg | nina.wessberg (at) yle.fi | |
| Asiamies-sihteeri | Helena Pekarila | ||
| Jäsenet | Anna Forth | anna.fort (at) yle.fi | |
| Anu Pylkkänen | anu.pylkkanen (at) yle.fi | ||
| Hilkka Salo | hilkka.salo (at) yle.fi | ||
| Tiina Santaharju | tiina.santaharju (at) yle.fi | ||
| Elli Sormunen | elli.sormunen (at) yle.fi | ||
| Mikko Varjanne | mikko.varjanne (at) yle.fi | ||
| Ari Welling | ari.welling (at) yle.fi | ||
| Markku Värtö | markku.varto (at) yle.fi |
